Hohenauer Sommerlauf, ÖLV 2092/99

7. August 1999, 11 km


 
 

 Rg  Familienname     Vorname       Verein                      Kl   Klrg  Zeit     #km   Punkte 


  1  Klapil Ing.      Michael       LCC Wien                   M 40    1   38.29    3.30  100.00
  2  Weiss            Markus        LC Cafe Haferl             M 20    1   38.54    3.32   99.12
  3  Schellmann       Edgar         Kueche & Co ULT Dt.W.      M 30    1   40.05    3.39   98.25
  4  Wellner          Markus        LAC Harlekin               M 20    2   40.41    3.42   97.37
  5  Arocker          Alfred        Tyrolia                    M 40    2   41.00    3.44   96.50
  6  Chitil           Friedrich     LC Cafe Haferl             M 30    2   41.20    3.45   95.62
  7  Nepp             Robert        ASV Andlersdorf            M 30    3   41.27    3.46   94.74
  8  Ullram           Gerhard       LAC Harlekin               M 20    3   41.40    3.47   93.87
  9  Schneider        Walter        LC Cafe Haferl             M 40    3   41.46    3.48   92.99
 10  Wagner           Wilhelm       LC Cafe Haferl             M 30    4   41.51    3.48   92.12
 11  Rezek            Wolfgang      CTC                        M 40    4   42.03    3.49   91.24
 12  Hammer           Werner        LC Cafe Haferl             M 35    1   42.12    3.50   90.36
 13  Pauser           Guenter       Kueche & Co ULT Dt.W.      M 35    2   42.19    3.51   89.49
 14  Rebel            Christian     CTC                        M 35    3   42.28    3.52   88.61
 15  Mueller          Burghart                                 M 20    4   42.30    3.52   87.73
 16  Bruckner         Werner        LC Cafe Haferl             M 30    5   43.02    3.55   86.86
 17  Pekert           Thomas        Komaru Runners             M 30    6   43.20    3.56   85.98
 18  Spangl           Rainer                                   M 40    5   43.23    3.57   85.11
 19  Trautenberger    Josef         Kueche & Co ULT Dt.W.      M 35    4   43.28    3.57   84.23
 20  Winter           Johann        SKV-PSK                    M 35    5   43.33    3.58   83.35
 21  Gruenwald        Franz         HSV Marathon Wr. Neustadt  M 50    1   43.34    3.58   82.48
 22  Ambroz           Jaroslav      AC Praha                   M 45    1   43.35    3.58   81.60
 23  Selmeister       Albert                                   M 30    7   44.06    4.01   80.73
 24  Baldia           Norbert       SV Marswiese               M 20    5   44.14    4.01   79.85
 25  Newetschny       Johann        Kueche & Co ULT Dt.W.      M 45    2   44.28    4.03   78.97
 26  Hasenleithner    Erwin         Falsche Hasen              M 40    6   44.35    4.03   78.10
 27  Vock             Siegfried     LC Cafe Haferl             M 35    6   44.42    4.04   77.22
 28  Palkovic         Pavol         AK Junior Holic            M 40    7   44.47    4.04   76.35
 29  Micek            Rudolf        Komaru Runners             M 45    3   45.00    4.05   75.47
 30  Sinn             Norbert                                  M 45    4   45.26    4.08   74.59
 31  Tamas            Walter        LC Cafe Haferl             M 40    8   45.31    4.08   73.72
 32  Koch             Dieter        Komaru Runners             M 20    6   45.44    4.09   72.84
 33  Haimer           Karl          LAC Harlekin               M 40    9   45.46    4.10   71.96
 34  Schachinger      Helmut                                   M 40   10   45.56    4.11   71.09
 35  Pfeiffer         Josef         LAC Harlekin               M 50    2   46.08    4.12   70.21
 36  Zwinz            Herwig        Polizei Wien               M 40   11   46.09    4.12   69.34
 37  Eisler           Heinz                                    M 40   12   46.12    4.12   68.46
 38  Schodl           Walter        LAC Harlekin               M 40   13   46.14    4.12   67.58
 39  Pekert           Martin        Komaru Runners             M 20    7   46.23    4.13   66.71
 40  Stuerzer         Claus                                    M 20    8   46.30    4.14   65.83
 41  Reeb             Alfred        Kueche & Co ULT Dt.W.      M 30    8   46.41    4.15   64.96
 42  Tomisek          Jindrich      Hanacka Kyselka            M 60    1   47.00    4.16   64.08
 43  Machinek         Martin        LC-Mastercard              M/J     1   47.42    4.20   63.20
 44  Trencsanyi       Ludwig                                   M 20    9   47.49    4.21   62.33
 45  Kaiser           Rupert        LC Cafe Haferl             M 40   14   47.52    4.21   61.45
 46  Hoffmann         Gaby          LCC Wien                   W 35    1   47.57    4.22  100.00
 47  Pfundner         Herbert       Komaru Runners             M 50    3   47.59    4.22   60.58
 48  Trencsanyi       Ronald                                   M 30    9   48.05    4.22   59.70
 49  Heher            Franz         WAT 20                     M 45    5   48.22    4.24   58.82
 50  Arocker          Ingrid        Tyrolia                    W 40    1   48.26    4.24   96.19
 51  Panny            Christian     LC Cafe Haferl             M 30   10   48.32    4.25   57.95
 52  Bonifazi         Gerhard       LC Cafe Haferl             M 45    6   48.39    4.25   57.07
 53  Schupka          Elisabeth     Tyrolia                    W 40    2   48.50    4.26   92.38
 54  Herzog           Eduard        LAC Harlekin               M 40   15   48.50    4.26   56.19
 55  Reidlinger       Markus        USC Radschin               M 20   10   48.51    4.26   55.32
 56  Setik            Rainer        Komaru Runners             M/J     2   49.00    4.27   54.44
 57  Janner           Gerhard       LAC Harlekin               M 35    7   49.05    4.28   53.57
 58  Le Bail          Pascal        LCC Wien                   M 30   11   49.24    4.29   52.69
 59  Markowitsch Dr.  Wilhelm       Tyrolia                    M 40   16   49.34    4.30   51.81
 60  Korisek          Anton         ULT Deutsch Wagram         M 45    7   49.35    4.30   50.94
 61  Wagner           Eduard        LC-Cafe Haferl             M 35    8   49.44    4.31   50.06
 62  Novacek          Gerhard       LC Cafe Haferl             M 35    9   49.52    4.32   49.19
 63  Nowohradsky      Robert                                   M 35   10   49.59    4.33   48.31
 64  Schachinger      Roswitha                                 W 35    2   50.01    4.33   88.58
 65  Hafner           Martin                                   M 20   11   50.14    4.34   47.43
 66  Almer            Guenter       ASV Andlersdorf            M 45    8   50.23    4.35   46.56
 67  Schram           Wilma         Tyrolia                    W 45    1   50.28    4.35   84.77
 68  Schram           Rudolf        SKV-PSK                    M 45    9   50.29    4.35   45.68
 69  Stepan           Herbert       LAC Harlekin               M 35   11   50.36    4.36   44.81
 70  Judt             Ewald         LC Eurocard                M 45   10   50.38    4.36   43.93
 71  Kainz            Franz         SKV 144                    M 35   12   51.03    4.38   43.05
 72  Smalcl           Helmut        ASV-Andlesdorf             M 50    4   51.29    4.41   42.18
 73  Lukas            Horst         Komaru-Runners             M 40   17   51.30    4.41   41.30
 74  Langer           Sonja                                    W 20    1   51.31    4.41   80.96
 75  Hirschboeck      Friedrich     ULC Horn                   M 50    5   51.52    4.43   40.42
 76  Fluch            Leopold                                  M 40   18   52.01    4.44   39.55
 77  Haslinger Dr.    Friedrich     LAC Harlekin               M 45   11   52.14    4.45   38.67
 78  Pichler          Robert        LC Cafe Haferl             M 20   12   52.24    4.46   37.80
 79  Schwarz          Wolfgang                                 M 35   13   52.25    4.46   36.92
 80  Goettinger       Bettina       Kueche & Co ULT Dt.W.      W 20    2   52.45    4.48   77.15
 81  Hofbauer         Peter         Kueche & Co ULT Dt.Wagram  M 35   14   52.46    4.48   36.04
 82  Klimes           Martin        LC Cafe Haferl             M 20   13   52.47    4.48   35.17
 83  Hafner           Andreas       OMV Auersthal              M/J     3   52.50    4.48   34.29
 84  Hafner           Wilhelm       Union Gr. Enzersdorf       M 40   19   52.51    4.48   33.42
 85  Schwayer         Gerti         Tyrolia                    W 30    1   52.56    4.49   73.35
 86  Jaretz Mag.      Thomas        SF Nord                    M 30   12   53.06    4.50   32.54
 87  Zahora Dr.       Manfred                                  M 45   12   53.12    4.50   31.66
 88  Wittmann         Karl          SFV Wawolnix               M 30   13   53.20    4.51   30.79
 89  Baumann          Elisabeth     ASV-Andlersdorf            W/J     1   53.24    4.51   69.54
 90  Walden           Sylvia                                   W 35    3   53.31    4.52   65.73
 91  Steinmetz        Peter         Opel Austria               M 30   14   53.56    4.54   29.91
 92  Cerveny          Rudolf                                   M 50    6   54.01    4.55   29.04
 93  Wolf             Christian     LT Konrath                 M 30   15   54.04    4.55   28.16
 94  Dietrich         Leopold       LAC Harlekin               M 40   20   54.08    4.55   27.28
 95  Langer           Friedrich                                M 60    2   54.13    4.56   26.41
 96  Hauser           Christian     ASV Andlersdorf            M 45   13   54.15    4.56   25.53
 97  Linthoudt v.     Roswitha      Kueche & Co ULT Dt.W.      W 45    2   54.17    4.56   61.92
 98  Havlicek         Andreas                                  M/J     4   54.37    4.58   24.65
 99  Popovits         Guenter       Tyrolia                    M 60    3   54.45    4.59   23.78
100  Sedl             Jiri          LC Killroy                 M 35   15   55.34    5.03   22.90
101  Kantner          Peter                                    M 45   14   56.44    5.09   22.03
102  Burget           Robert                                   M 30   16   56.59    5.11   21.15
103  Pfeiffer         Christian                                M 35   16   57.00    5.11   20.27
104  Schmiedel        Rudolf        Kueche & Co ULT Dt.W.      M 35   17   57.09    5.12   19.40
105  Horesovsky       Christoph                                M 20   14   57.27    5.13   18.52
106  Geringer         Reinhard                                 M 35   18   57.29    5.14   17.65
107  Cupanek          Josef         SK Prerov                  M 60    4   57.41    5.15   16.77
108  Schubtschik      Martin                                   M/J     5   57.49    5.15   15.89
109  Slezak           Alois                                    M 50    7   57.54    5.16   15.02
110  Tschapka         Regina        Komaru Runners             W 35    4   58.25    5.19   58.12
111  Kotzian          Reinhard                                 M 40   21   58.26    5.19   14.14
112  Schneider        Gerlinde      LC Cafe Haferl             W 35    5   58.31    5.19   54.31
113  Ellingerova      Dana          CZ Brno                    W 60    1   58.40    5.20   50.50
114  Tamas            Gabriele      LC Cafe Haferl             W 35    6   58.54    5.21   46.69
115  Matzner          Monika        LC Cafe Haferl             W 45    3   58.55    5.21   42.88
116  Hornak           Otto          Komaru-Runners             M 40   22   59.02    5.22   13.27
117  Lindmaier        Josef         Komaru Runners             M 45   15   59.11    5.23   12.39
118  Wind             Wilhelm       Komaru Runners             M 50    8   59.28    5.24   11.51
119  Rohatschek       Franz                                    M 40   23   59.55    5.27   10.64
120  Seiler           Georg                                    M 35   19   60.18    5.29    9.76
121  Trautenberger    Erika         Kueche & Co ULT Dt.W.      W 40    3   60.18    5.29   39.08
122  Newetschny       Thomas        Kueche & Co ULT Dt.W.      M/J     6   60.36    5.31    8.88
123  Lautenbach       Robert                                   M 35   20   60.48    5.32    8.01
124  Haidl            Sabine                                   W 20    3   60.49    5.32   35.27
125  Rebel            Michaela                                 W 30    2   60.54    5.32   31.46
126  Kotzian          Gabriela                                 W 40    4   60.56    5.32   27.65
127  Lebinger         Herbert       LC Cafe Haferl             M 35   21   61.50    5.37    7.13
128  Havlicek         Roland                                   M 20   15   63.31    5.46    6.26
129  Lindmaier        Sonja         Komaru-Runners             W/J     2   63.52    5.48   23.85
130  Krbusek          Jutta         LC Cafe Haferl             W 20    4   63.58    5.49   20.04
131  Witek            Maria                                    W 35    7   64.43    5.53   16.23
132  Reikl            Johann                                   M 35   22   66.08    6.01    5.38
133  Liska            Christoph                                M 20   16   67.36    6.09    4.50
134  Wiedermann       Bettina                                  W 20    5   68.10    6.12   12.42
135  Novacek          Sabine        LC Cafe Haferl             W 35    8   68.12    6.12    8.62
136  Urbanek          Wilhelm       Komaru Runners             M 50    9   68.59    6.16    3.63
137  Bosch            Christian                                M 20   17   70.31    6.25    2.75
138  Reikl            Anita                                    W 35    9   72.16    6.34    4.81
139  Lindmaier        Peter         Komaru Runners             M/J     7   73.00    6.38    1.88
140  Fiedler          Manfred                                  M 30   17   82.12    7.28    1.00
141  Blattner         Ute                                      W 35   10   92.28    8.24    1.00