Laaer Stadtlauf (ÖLV 2007/01) - Hauptlauf (10 km)

(12°, leichter Regen, windstill)

 
Rang Name Verein Kl   Kl.R. Zeit #km Punkte  
1 Repp Andreas Union Pottenstein M 30 1 00:32:57 03:18 100,00  
2 Hlavka Eduard AC Dukovany M 20 1 00:33:09 03:19 99,37  
3 Busl Norbert ULT Deutsch-Wagram M 35 1 00:33:30 03:21 98,75  
4 Klapil Michael ASV Andlersdorf M 40 1 00:33:33 03:21 98,12  
5 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 30 2 00:34:06 03:25 97,49  
6 Smutny Radim Gera Drnovice M 20 2 00:34:41 03:28 96,87  
7 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 2 00:35:29 03:33 96,24  
8 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 45 1 00:35:49 03:35 95,61  
9 Ullram Gerhard LAC Harlekin M 30 3 00:36:03 03:36 94,99  
10 Neugebauer Alois ULT Deutsch-Wagram M 35 3 00:36:08 03:37 94,36  
11 Führer Gerald UKJ Wien M 20 3 00:36:09 03:37 93,73  
12 Eigner Alex Team Sport-Nora M 20 4 00:36:16 03:38 93,11  
13 Brantner Hans   M 20 5 00:36:33 03:39 92,48  
14 Wellner Markus   M 20 6 00:36:38 03:40 91,85  
15 Hnilo Zdenek BK Znojmo M J 1 00:36:41 03:40 91,23  
16 Obrtlik Rudi ASV Andlersdorf M 45 2 00:36:48 03:41 90,60  
17 Bruckner  Werner LC Cafe Haferl M 35 4 00:36:50 03:41 89,97  
18 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 2 00:36:58 03:42 89,35  
19 Rezek Wolfgang City Triathlon Club M 40 3 00:37:30 03:45 88,72  
20 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 7 00:37:37 03:46 88,09  
21 Högl Martin LC Cafe Haferl M 35 5 00:37:43 03:46 87,47  
22 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 4 00:37:44 03:46 86,84  
23 Prochaska Werner ULT Küche u. Co M 40 5 00:37:53 03:47 86,22  
24 Krenn  Franz LAC Harlekin M 35 6 00:38:01 03:48 85,59  
25 Reidlinger Markus USC Radschin M 20 8 00:38:02 03:48 84,96  
26 Klimes Martin   M 20 9 00:38:13 03:49 84,34  
27 Haimer Karl   M 40 6 00:38:15 03:50 83,71  
28 Weiss Karl   M 30 4 00:38:28 03:51 83,08  
29 Hruschka Lukas SV Falkenstein M J 2 00:38:38 03:52 82,46  
30 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 40 7 00:38:41 03:52 81,83  
31 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 35 7 00:38:43 03:52 81,20  
32 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 40 8 00:38:48 03:53 80,58  
33 Panny Christian LC Cafe Haferl M 30 5 00:38:53 03:53 79,95  
34 Fellner Günter LC Cafe Haferl M 30 6 00:39:02 03:54 79,32  
35 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 35 8 00:39:10 03:55 78,70  
36 Winter Johann SKV - PSK M 40 9 00:39:17 03:56 78,07  
37 Tschapka Wolfgang Komaru Runners Hohenau M 40 10 00:39:33 03:57 77,44  
38 Matzka Herwig LAC Harlekin M 35 9 00:39:43 03:58 76,82  
39 Lukas Peter LC Strasshof M 40 11 00:39:45 03:59 76,19  
40 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 1 00:40:08 04:01 75,56  
41 Müllner Markus LC Cafe Haferl M 20 10 00:40:11 04:01 74,94  
42 Waldecker Erich   M 35 10 00:40:25 04:03 74,31  
43 Pekert Martin Komaru Runners M 20 11 00:40:52 04:05 73,68  
44 Wiesinger Walter SC Prinzendorf-Rannersdorf M 30 7 00:41:07 04:07 73,06  
45 Grohmann Patrick Corner-Stone-House M 20 12 00:41:08 04:07 72,43  
46 Heher Franz Wat 20 M 45 3 00:41:12 04:07 71,80  
47 Schachinger Helmut LC Strasshof M 40 12 00:41:13 04:07 71,18  
48 Rieder Friedrich SKV-PSK M 40 13 00:41:14 04:07 70,55  
49 Aigner Ernst RT Konrath M 45 4 00:41:39 04:10 69,92  
50 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 2 00:41:51 04:11 69,30  
51 Huber Helmut Tennisclub Seefeld-Kadolz M 40 14 00:41:56 04:12 68,67  
52 Glogowatz Manfred Tri-Term-Bgld M 45 5 00:41:57 04:12 68,04  
53 Gahleitner Andreas Falsche Hasen M 20 13 00:41:59 04:12 67,42  
54 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 11 00:42:03 04:12 66,79  
55 Bruckner Christian   M 35 12 00:42:09 04:13 66,16  
56 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 15 00:42:17 04:14 65,54  
57 Koch Dieter Komaru Runners Hohenau M 30 8 00:42:24 04:14 64,91  
58 Vock Walter LC Cafe Haferl M 40 16 00:42:25 04:15 64,28  
59 Nowohradsky Robert   M 40 17 00:42:30 04:15 63,66  
60 Kronberger Markus   M 20 14 00:42:31 04:15 63,03  
61 Schodl Walter LAC Harlekin M 40 18 00:42:37 04:16 62,41  
62 Stoiber Alois   M 30 9 00:42:44 04:16 61,78  
63 Herzog Eduard LAC Harlekin M 45 6 00:42:54 04:17 61,15  
64 Pekert Thomas Komaru Runners M 30 10 00:43:03 04:18 60,53  
65 Neubauer Dietmar LC Bad Heizung Bogner M 30 11 00:43:04 04:18 59,90  
66 Krebs Rupert SF Nord M 35 13 00:43:05 04:19 59,27  
67 Berndonnerl Josef   M 40 19 00:43:16 04:20 58,65  
68 Hansal Karl   M 30 12 00:43:18 04:20 58,02  
69 Repolusk Walter LC Strasshof M 50 3 00:43:20 04:20 57,39  
70 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 40 20 00:43:28 04:21 56,77  
71 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 7 00:43:30 04:21 56,14  
72 Süss Helfried LC Cafe Haferl M 35 14 00:43:43 04:22 55,51  
73 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 30 13 00:43:46 04:23 54,89  
74 Hana Kvetoslav VHS Veselin Moravou M 60 1 00:43:52 04:23 54,26  
75 Wolf Andreas   M 40 21 00:43:53 04:23 53,63  
76 Tomisek Jindrich Hanacka Kyselka Horni M. M 60 2 00:44:14 04:25 53,01  
77 Hitz Alexander LC Hitz M 30 14 00:44:22 04:26 52,38  
78 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 4 00:44:24 04:26 51,75  
79 Kainz Peter RC Konrath M 40 22 00:44:31 04:27 51,13  
80 Hadjiioannou-Wenz Tina ÖSV W 30 1 00:44:35 04:28 100,00  
81 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 45 8 00:44:42 04:28 50,50  
82 Schlögl Lambert   M 30 15 00:44:45 04:29 49,87  
83 Nesedly Walter   M 35 15 00:44:46 04:29 49,25  
84 Krammer Dieter LC Cafe Haferl M 30 16 00:44:47 04:29 48,62  
85 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 40 23 00:44:51 04:29 47,99  
86 Totter Manfred   M 20 15 00:45:02 04:30 47,37  
87 Holzinger Rudi SF Nord M 30 17 00:45:04 04:30 46,74  
88 Haas Franz   M 35 16 00:45:05 04:30 46,11  
89 Hirschböck Friedrich LC Waldviertel M 60 3 00:45:13 04:31 45,49  
90 Seidl Matthias Sporthauptschule Laa M J 3 00:45:20 04:32 44,86  
91 Vock Günther LC Cafe Haferl M 30 18 00:45:25 04:32 44,23  
92 Mendl Gerald Laufteam VB Zistersdorf M 35 17 00:45:27 04:33 43,61  
93 Weninger Johann   M 45 9 00:45:29 04:33 42,98  
94 Ebert Jürgen LC Cafe Haferl M 35 18 00:45:35 04:34 42,35  
95 Ochsner Marcus   M 30 19 00:45:37 04:34 41,73  
96 Hoffmann Martin   M 35 19 00:45:41 04:34 41,10  
97 Almer Günter LC-Strasshof M 50 5 00:45:42 04:34 40,47  
98 Böhm Walter LC Strasshof M 40 24 00:45:46 04:35 39,85  
99 Gehrer Wolfgang LC Strasshof M 40 25 00:45:49 04:35 39,22  
100 Judt Ewald LC MasterCard M 50 6 00:45:50 04:35 38,59  
101 Frantz Erhard LC Strasshof M 45 10 00:45:57 04:36 37,97  
102 Wolf Otto   M 35 20 00:45:58 04:36 37,34  
103 Schwarz Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 21 00:45:59 04:36 36,72  
104 Helm Friedrich   M 40 26 00:46:07 04:37 36,09  
105 Riedel Günther LAC Harlekin M 50 7 00:46:13 04:37 35,46  
106 Schachinger Roswitha LC Strasshof W 35 1 00:46:15 04:38 97,39  
107 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 35 22 00:46:19 04:38 34,84  
108 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 20 00:46:20 04:38 34,21  
109 Schram  Wilma LC Cafe Haferl W 50 1 00:46:26 04:39 94,79  
110 Schram  Rudolf SKV-PSK M 45 11 00:46:27 04:39 33,58  
111 Lach  Thomas   M 40 27 00:46:28 04:39 32,96  
112 Kussmann Sylvia LC Strasshof W 35 2 00:46:32 04:39 92,18  
113 Bauer Gerhard LC Strasshof M 40 28 00:46:33 04:39 32,33  
114 Stepan Herbert LAC Harlekin M 40 29 00:46:46 04:41 31,70  
115 Hurter Gerhard SV Falkenstein M J 4 00:46:51 04:41 31,08  
116 Schwayer Gertrude ULT Deutsch-Wagram W 30 2 00:46:51 04:41 89,58  
117 Stetzl Christian   M 35 23 00:46:58 04:42 30,45  
118 Hampl Anton OMV Auersthal M 50 8 00:47:14 04:43 29,82  
119 Zinkl Leonhard   M 40 30 00:47:15 04:44 29,20  
120 Lenz Walter SF Nord M 45 12 00:47:16 04:44 28,57  
121 Schwantzer Monika HSV Wr. Neustadt W 45 1 00:47:18 04:44 86,97  
122 Haidl Sabine   W 20 1 00:47:21 04:44 84,37  
123 Haslinger Dr. Friedrich LAC Harlekin M 45 13 00:47:27 04:45 27,94  
124 Kraft Reinhard MilAk M 20 16 00:47:31 04:45 27,32  
125 Kallinger Patrick Sporthauptschule Laa M J 5 00:47:38 04:46 26,69  
126 Pawlek Manfred LC Strasshof M 35 24 00:47:46 04:47 26,06  
127 Pinosova Marie Gera Drnovice W J 1 00:47:47 04:47 81,76  
128 Kronberger Othmar ASV Andlersdorf M 30 21 00:47:50 04:47 25,44  
129 Kern Birgit ASV Andlersdorf W 20 2 00:47:58 04:48 79,16  
130 Kopitsch Paul   M 20 17 00:48:00 04:48 24,81  
131 Langer Friedrich   M 60 4 00:48:01 04:48 24,18  
132 Hosmann Robert   M 45 14 00:48:11 04:49 23,56  
133 Waldecker Gottfried   M 30 22 00:48:17 04:50 22,93  
134 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 40 1 00:48:20 04:50 76,55  
135 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 45 15 00:48:23 04:50 22,30  
136 Gartner Georg Friedrich Wasserleitungscl.Neudorf M 20 18 00:48:24 04:50 21,68  
137 Fiby Ewald Wasserleitungscl.Neudorf M 20 19 00:48:25 04:50 21,05  
138 Ostermayer Wolfgang   M 30 23 00:48:26 04:51 20,42  
139 Van Linthoudt Roswitha ULT Deutsch-Wagram W 45 2 00:48:27 04:51 73,95  
140 Hitzova Jana Ski Jilemnice W 20 3 00:48:30 04:51 71,34  
141 Truhlarova Eliska BK Znojmo W J 2 00:48:44 04:52 68,74  
142 Hajny Josef   M 40 31 00:49:07 04:55 19,80  
143 Müller  Christoph   M 20 20 00:49:48 04:59 19,17  
144 Zieba Alfred Laufteam VB Zistersdorf M 40 32 00:50:00 05:00 18,54  
145 Baumgartner Christian   M J 6 00:50:15 05:01 17,92  
146 Proksch Judith SF Nord W 45 3 00:50:28 05:03 66,13  
147 Köck Werner   M 50 9 00:50:51 05:05 17,29  
148 Götzendorfer Klaus   M 35 25 00:51:00 05:06 16,66  
149 Tschapka Regina Komaru Runners Hohenau W 35 3 00:51:24 05:08 63,53  
150 Slezak Alois BK Hodonin M 50 10 00:51:34 05:09 16,04  
151 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 40 2 00:51:54 05:11 60,92  
152 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 26 00:52:03 05:12 15,41  
153 Nikodym Josef   M 50 11 00:52:04 05:12 14,78  
154 Scharbl Alexander Ganz Gesund im Land um Laa M 35 27 00:52:09 05:13 14,16  
155 Toroczkai Otilia LAC Harlekin W 40 3 00:52:37 05:16 58,32  
156 Mendl Susanne Laufteam VB Zistersdorf W 30 3 00:52:42 05:16 55,71  
157 Horesovsky Christoph Philips M 20 21 00:52:56 05:18 13,53  
158 Steiner Liane   W 30 4 00:53:08 05:19 53,11  
159 Klimes Rosemarie   W 20 4 00:53:51 05:23 50,50  
160 Taus Norbert   M 20 22 00:53:55 05:23 12,91  
161 Piller Franz   M 40 33 00:54:20 05:26 12,28  
162 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 45 4 00:54:22 05:26 47,89  
163 Kainz Birgit RC Konrath W 40 4 00:54:25 05:27 45,29  
164 Schliesselberger Peter   M J 7 00:54:30 05:27 11,65  
165 Schliesselberger Hermann   M 35 28 00:54:41 05:28 11,03  
166 Willomitzer Erich   M 50 12 00:54:42 05:28 10,40  
167 Perak Desiree ULC Horn W J 3 00:54:57 05:30 42,68  
168 Nimmerrichter Leopold   M 45 16 00:55:19 05:32 9,77  
169 Hager Rudolf   M 35 29 00:55:25 05:32 9,15  
170 Schmid  Gunther UFC Hanfthal M 30 24 00:55:51 05:35 8,52  
171 Apflauer Sandra   W 30 5 00:56:18 05:38 40,08  
172 Lindmaier Josef Komaru Runners M 45 17 00:56:26 05:39 7,89  
173 Seiler Georg  XTRA M 35 30 00:56:29 05:39 7,27  
174 Müller Kurt   M 40 34 00:56:49 05:41 6,64  
175 Zillich Ernst   M 35 31 00:57:44 05:46 6,01  
176 Zesch Werner   M 45 18 00:57:52 05:47 5,39  
177 Micek Melanie Komaru Runners W J 4 00:58:07 05:49 37,47  
178 Aigner Susanne RT Konrath W 40 5 00:58:30 05:51 34,87  
179 Zottl Carmen Initiative Pulkautal W 45 5 00:58:40 05:52 32,26  
180 Schmidt Johann UFC Hanfthal M 50 13 00:58:55 05:53 4,76  
181 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 32 00:58:59 05:54 4,13  
182 Hruschka Fredl SV Falkenstein M 50 14 00:59:05 05:54 3,51  
183 Forstner Monika   W J 5 00:59:07 05:55 29,66  
184 Hampl Dr. Martina OMV Auersthal W 40 6 00:59:15 05:55 27,05  
185 Ebenauer Regina   W 30 6 00:59:32 05:57 24,45  
186 Segeta Alfred Cincinnati Extrusion M 40 35 00:59:33 05:57 2,88  
187 Pacher Peter   M 30 25 01:01:10 06:07 2,25  
188 Leitner Barbara Ganz Gesund im Land um Laa W 45 6 01:01:35 06:09 21,84  
189 Weninger Gerlinde   W 40 7 01:01:36 06:10 19,24  
190 Speck Ingrid Ganz Gesund im Land um Laa W 50 2 01:02:34 06:15 16,63  
191 Speck Christian Ganz Gesund im Land um Laa M 40 36 01:02:35 06:15 1,63  
192 Novacek Gerhard   M 40 37 01:03:06 06:19 1,00  
193 Unger Sissy   W 35 4 01:03:22 06:20 14,03  
194 Gullo Gerlinde   W 35 5 01:08:51 06:53 11,42  
195 Bilek Renate   W 45 7 01:08:52 06:53 8,82  
196 Wagner Magdalena Ganz Gesund im Land um Laa W 50 3 01:10:35 07:03 6,21  
197 Ollinger Annemarie Ganz Gesund im Land um Laa W 50 4 01:11:14 07:07 3,61  
198 Zins Elfriede Ganz Gesund im Land um Laa W 50 5 01:11:58 07:12 1,00