Matzner Knirpselauf - 800 m

Knaben
Rang St.Nr. Key Name Verein Kl Kl.R. Zeit #km Punkte
1 66 240692ARSN Apflauer Sebastian LCC M D 1 00:02:40 03:19 100,00
2 102 170692KLDD Klapil David ASV Andlersdorf M D 2 00:02:43 03:23 97,09
3 46 010192BRSN Bamer Stefan Zistersdorf M D 3 00:02:44 03:25 94,18
4 178 031192LSSN Lukas Sebastian LC Strasshof M D 4 00:02:45 03:26 91,26
5 111 010193ZRGG Zotter Georg Matzen M D 5 00:02:49 03:31 88,35
6 181 010192PRPP Prager Philipp Matzen M D 6 00:02:50 03:32 85,44
7 192 010192LRml Lobner Manuel Prottes M D 7 00:03:00 03:45 82,53
8 40 010193GDLS Gold Lukas Matzen M D 8 00:03:03 03:49 79,62
9 1 261293KRML Kaiser Manuel LC Cafe Haferl M D 9 00:03:04 03:49 76,71
10 81 230192BDGR Berthold Gregor M D 10 00:03:07 03:54 73,79
11 120 010192KHML Koch Michael Matzen M D 11 00:03:07 03:54 70,88
12 117 010193PKAR Praschek Alexander Auersthal M D 12 00:03:07 03:54 67,97
13 204 010193ZRAR Ziegler Alexander Raggendorf M D 13 00:03:16 04:05 65,06
14 110 010193LSMS Lukas Markus M D 14 00:03:19 04:09 62,15
15 11 010192SLAS Schwarzäugl Andreas Matzen M D 15 00:03:21 04:11 59,24
16 88 060893MRML Mayr Michael USL Gr. Enzersdorf M D 16 00:03:22 04:12 56,32
17 80 130694PAFN Prochaska Florian ULT Deutsch-Wagram M D 17 00:03:25 04:16 53,41
18 42 010192BRTS Bruckner Thomas LC Cafe Haferl M D 18 00:03:27 04:18 50,50
19 196 010195GNTS Grünmann Thomas Matzen M D 19 00:03:27 04:19 47,59
20 23 010193HCMA Husic Musada Matzen M D 20 00:03:30 04:22 44,68
21 203 010192KRRD Kaiser Richard Groß Schweinbart M D 21 00:03:30 04:23 41,76
22 195 010192VCMZ Vucovic Moritz Raggendorf M D 22 00:03:37 04:32 38,85
23 202 010194RRVN Rutar Valentin Raggendorf M D 23 00:03:40 04:35 35,94
24 118 080495UZPP Urbanetz Philipp LC Strasshof M D 24 00:03:43 04:39 33,03
25 185 300395NYTS Novy Thomas M D 25 00:03:45 04:41 30,12
26 200 010194PYBN Perschy Benjamin Engelhartstetten M D 26 00:03:47 04:44 27,21
27 62 010195GRmn Gruber Maximilian Spannberg M D 27 00:03:53 04:51 24,29
28 103 180596ZRFX Zissler Felix M D 28 00:03:59 04:59 21,38
29 83 260497PATS Prochaska Tobias ULT Deutsch-Wagram M D 29 00:04:03 05:03 18,47
30 201 010193NITS Nikendei Thomas Raggendorf M D 30 00:04:03 05:04 15,56
31 78 010194brpk Breier Patrick Matzen M D 31 00:04:11 05:14 12,65
32 101 010198SKsn Setik Stefan Matzen M D 32 00:04:52 06:04 9,74
33 184 010197NYML Novy Michael Gerasdorf M D 33 00:04:55 06:09 6,82
34 205 010197LRLS Lederbauer Lukas Straßhof M D 34 00:05:21 06:42 3,91
35 114 010198VKCH Vock Christoph Schlossspiele M D 35 00:06:34 08:13 1,00
Mädchen
Rang St.Nr. Key Name Verein Kl Kl.R. Zeit #km Punkte
1 197 120892KLSE Kröll Simone LC Strasshof W D 1 00:03:03 03:48 100,00
2 55 210594RRBA Reiger Bettina W D 2 00:03:08 03:55 96,81
3 198 190394KLSA Kröll Sabrina LC Strasshof W D 3 00:03:10 03:57 93,61
4 190 010192ZRME Ziegelmayer Monique LC Cafe Haferl W D 4 00:03:13 04:01 90,42
5 108 010193ERRH Eder Ruth Matzen W D 5 00:03:16 04:04 87,23
6 67 010193SKDE Setik Denise Matzen W D 6 00:03:21 04:11 84,03
7 79 010193SBNE Schwab Nicole Matzen W D 7 00:03:22 04:12 80,84
8 70 010192SKye Setik Yvonne Matzen W D 8 00:03:26 04:17 77,65
9 104 240594ZRIA Zissler Isabella ULT Deutsch-Wagram W D 9 00:03:27 04:19 74,45
10 180 010192BRLA Berndonner Lisa Bockfliess W D 10 00:03:28 04:20 71,26
11 182 010192BIAA Bonifazi Anja LC Cafe Haferl W D 11 00:03:29 04:21 68,06
12 189 010193SXva Stix Verena Matzen W D 12 00:03:31 04:24 64,87
13 112 010194VKAA Vock Anna Schlossspiele W D 13 00:03:32 04:25 61,68
14 115 030593RRVA Rögner Vanessa ULT Deutsch-Wagram W D 14 00:03:36 04:30 58,48
15 186 010193WRKN Wiesinger Katrin Spannberg W D 15 00:03:37 04:32 55,29
16 100 010192BDEA Berthold Eva Groß Schweinbart W D 16 00:03:39 04:33 52,10
17 21 010194SLSH Schwarzäugl Sarah Matzen W D 17 00:03:41 04:37 48,90
18 45 010194ACAA Agovic Azra Raggendorf W D 18 00:03:43 04:39 45,71
19 95 010195PYVA Panny Viktoria Lassee W D 19 00:03:46 04:43 42,52
20 92 010192SKVA Schamböck Verena Pillichsdorf W D 20 00:03:49 04:47 39,32
21 106 010193RHVA Redlich Verena Matzen W D 21 00:03:53 04:51 36,13
22 58 010195GRka Gruber Katharina Spannberg W D 22 00:03:54 04:52 32,94
23 179 010192RGMA Rettig Monja Matzen W D 23 00:03:54 04:53 29,74
24 107 010194RBRA Reeb Raphaela Ollersdorf W D 24 00:03:57 04:57 26,55
25 194 010193HRJE Hagler Janine Matzen W D 25 00:04:03 05:03 23,35
26 199 121295PYAA Pertschy Andrea W D 26 00:04:08 05:11 20,16
27 191 010995HRIS Hager Iris W D 27 00:04:16 05:19 16,97
28 187 010195SXca Stix Carina Matzen W D 28 00:04:29 05:36 13,77
29 193 010195LRka Lobner Katharina Prottes W D 29 00:04:29 05:36 10,58
30 188 260596OKJN Obrtlik Jasmin ASV Andlersdorf W D 30 00:04:46 05:58 7,39
31 113 010196VKBT Vock Birgit Schlossspiele W D 31 00:04:47 05:59 4,19
32 116 010196GDAA Grünwald Anna Prottes W D 32 00:05:20 06:40 1,00