Matzner Schülerlauf - 1500 m

Knaben
Rang St.Nr. Key Name Verein Kl Kl.R. Zeit #km Punkte
1 62 010187SDDD Schmid David LC Strasshof M A 1 00:05:17 03:32 100,00
2 26 070288SAFX Swoboda Felix M B 1 00:05:19 03:33 97,32
4 74 010689HMAS Helm Andreas LC Cafe Haferl M B 2 00:05:37 03:45 94,65
5 63 180389SMCH Sturm Christoph LC Strasshof M B 3 00:05:37 03:45 91,97
6 29 160790SASE Swoboda Steve M C 1 00:05:46 03:51 89,30
7 75 010491HMGR Helm Günther LC Cafe Haferl M C 2 00:05:46 03:51 86,62
8 71 010188BRVR Berger Volkmar ÖTB Langenzersdorf M B 4 00:05:48 03:52 83,95
9 33 020788BDCS Berthold Clemens ULC Weinland M B 5 00:05:50 03:54 81,27
10 79 010187ASMS Andreas Markus ASV Andlersdorf M A 2 00:05:56 03:58 78,59
12 56 300687GRCR Gehrer Christopher LC Strasshof M A 3 00:06:07 04:05 75,92
13 11 010188DOBM Doko Bekim SC Reyersdorf M B 6 00:06:12 04:08 73,24
16 32 010187BRre Breier Rene Matzen M A 4 00:06:15 04:10 70,57
19 49 220488ZRLS Zechmeister Lukas M B 7 00:06:25 04:17 67,89
23 64 010190VADL Valenta Daniel SHS Matzen M C 3 00:06:39 04:26 65,22
24 45 010191WYAS Wendy Andreas Matzen M C 4 00:06:39 04:26 62,54
25 73 010189LRMj Lazar Matej Raggendorf M B 8 00:06:41 04:27 59,86
26 38 010191EDLS Ehold Lukas LCC Wien M C 5 00:06:42 04:28 57,19
27 12 010190IIAM Idrizi Afrim SC Reyersdorf M C 6 00:06:44 04:29 54,51
28 31 010190LRLS Lengauer Lukas ASV Andlersdorf M C 7 00:06:44 04:30 51,84
29 55 200789GRDK Gehrer Dominik LC Strasshof M B 9 00:06:50 04:33 49,16
30 17 010189ANPR Amon Peter Kisub M B 10 00:06:51 04:34 46,49
31 80 240288LRPR Lindmaier Peter M B 11 00:07:03 04:42 43,81
32 35 010189MRJB Mantler Jakob Rückersdorf M B 12 00:07:05 04:43 41,14
33 24 010190CNBM Cetin Bayram Matzen M C 8 00:07:09 04:46 38,46
35 37 010191MRSN Mantler Sebastian Rückersdorf M C 9 00:07:14 04:50 35,78
37 69 010189ORDD Ohler David SHS Matzen M B 13 00:07:33 05:02 33,11
38 76 010189KIHN Kadani Hakan SHS Matzen M B 14 00:07:33 05:02 30,43
42 65 010191NRML Nürnberger Manuel Matzen M C 10 00:07:42 05:08 27,76
44 66 010190HRCH Haslwanter Christoph Matzen M C 11 00:07:50 05:13 25,08
46 23 211291KRMO Kaiser Mario LC Cafe Haferl M C 12 00:07:52 05:15 22,41
47 48 010191ERNK Eder Nick Matzen M C 13 00:07:54 05:16 19,73
48 43 010188ERCN Eichinger Christian SHS Matzen M B 15 00:07:55 05:17 17,05
50 47 010189BRAS Bauer Alfons Auersthal M B 16 00:07:57 05:18 14,38
51 53 010189PRPK Prager Patrik SHS Matzen M B 17 00:08:04 05:23 11,70
55 20 010186HRTS Hymer Thomas Kisub M A 5 00:08:24 05:36 9,03
58 44 010188JVDS Jovanov Denis SHS Matzen M B 18 00:08:50 05:53 6,35
60 59 190490SRCH Schnieber Christoph LC Cafe Haferl M C 14 00:08:54 05:56 3,68
63 19 010189KRHS Kramer Hannes Kisub M B 19 00:09:09 06:06 1,00
Mädchen
Rang St.Nr. Key Name Verein Kl Kl.R. Zeit #km Punkte
3 50 151286LSPA Lukas Patricia LC Strasshof W A 1 00:05:27 03:38 100,00
11 8 150489ARTA Almer Tanja LC Strasshof W B 1 00:06:00 04:00 96,59
14 41 301090KAJE Kallina Jaccqueline ATSV OMV Auersthal W C 1 00:06:14 04:09 93,17
15 51 250588BIMN Brei Marie-Christin LC Strasshof W B 2 00:06:15 04:10 89,76
17 72 010188LRMA Lazar Mateja Raggendorf W B 3 00:06:20 04:13 86,34
18 34 231190MRAA Mayr Anna USL Gr. Enzersdorf W C 2 00:06:22 04:15 82,93
20 61 191289SRNE Schachinger Nadine LC Strasshof W B 4 00:06:28 04:18 79,52
21 67 310789BRVA Bauer Verena LC Strasshof W B 5 00:06:28 04:19 76,10
22 3 010190GNNA Grün Nina Raggendorf W C 3 00:06:34 04:23 72,69
34 2 010190GNPA Grün Pia Raggendorf W C 4 00:07:10 04:47 69,28
36 54 010190MLMA Mendl Maria Zistersdorf W C 5 00:07:29 05:00 65,86
39 68 010191RHSE Redlich Sabine Gänserndorf W C 6 00:07:35 05:04 62,45
40 27 010190ACAA Agovic Amela Raggendorf W C 7 00:07:37 05:05 59,03
41 60 100388SRDA Schnieber Daniela LC Cafe Haferl W B 6 00:07:37 05:05 55,62
43 14 171087HRKA Hymer Katharina ULC Weinland W A 2 00:07:46 05:11 52,21
45 15 010187ANYE Amon Yvonne SHS Matzen W A 3 00:07:51 05:14 48,79
49 28 141287MRMA Mauser Martina W A 4 00:07:56 05:18 45,38
52 30 010190ZRSA Zimmer Sabrina SHS Matzen W C 8 00:08:13 05:29 41,97
53 39 010189BRPA Brunner Patricia SHS Matzen W B 7 00:08:20 05:33 38,55
54 78 140890GRSA Geringer Sandra LC Cafe Haferl W C 9 00:08:21 05:34 35,14
56 10 101289SRKA Schneider Katharina W B 8 00:08:36 05:44 31,72
57 9 120589THCA Trebitsch Carola LC Cafe Haferl W B 9 00:08:41 05:47 28,31
59 77 291291TRLA Trautenberger Lisa ULT Deutsch-Wagram W C 10 00:08:53 05:55 24,90
61 40 010190HLKA Hackl Katharina SHS Matzen W C 11 00:08:54 05:56 21,48
62 70 010190HNAA Hartman Alexandra Groß Schweinbarth W C 12 00:08:59 05:59 18,07
64 52 010189KRDA Krenberger Daniela SHS Matzen W B 10 00:09:16 06:10 14,66
65 21 010188NRSA Neuberger Sandra Kisub W B 11 00:09:17 06:11 11,24
66 58 010187RRIS Rieder Iris SHS Matzen W A 5 00:09:30 06:20 7,83
67 13 010189HRBA Hindler Bianca SHS Matzen W B 12 00:09:42 06:28 4,41
68 6 010190LRJE Langer Jaqueline SHS Matzen W C 13 00:10:54 07:16 1,00