TEST LIBRARY 1
Sources:
| N | Problem | Classification | n | m | NZ | NNZ | fbest | Solution |
| 1001 | abel | QLR2-AN-30-14 | 31 | 15 | 101 | 30 | 225.1950 | |
| 1002 | alkyl | QOR2-AN-14-7 | 15 | 8 | 32 | 19 | -1.7650 | p1 |
| 1003 | bearing | LOR2-AN-13-12 | 14 | 13 | 41 | 28 | 1.9517 | p1 |
| 1004 | camcge | OOR2-AN-279-242 | 280 | 243 | 1356 | 850 | -191.7350 | |
| 1005 | camcns | NOR2-AN-279-242 | 280 | 243 | 1356 | 850 | .0000 | |
| 1006 | camshape100 | LQR2-AN-199-200 | 200 | 201 | 697 | 299 | -4.2360 | |
| 1007 | camshape200 | LQR2-AN-399-400 | 400 | 401 | 1397 | 599 | -4.1920 | |
| 1008 | camshape400 | LQR2-AN-799-800 | 800 | 801 | 2797 | 1199 | -4.1020 | |
| 1009 | camshape800 | LQR2-AN-1599-1600 | 1600 | 1601 | 5597 | 2399 | -4.1020 | |
| 1010 | catmix100 | LQR2-AN-303-200 | 304 | 201 | 1203 | 1200 | -.0480 | |
| 1011 | catmix200 | LQR2-AN-603-400 | 604 | 401 | 2403 | 2400 | -.0480 | |
| 1012 | catmix400 | LQR2-AN-1203-800 | 1204 | 801 | 4803 | 4800 | -.0480 | |
| 1013 | catmix800 | LQR2-AN-2403-1600 | 2404 | 1601 | 9603 | 9600 | -.0470 | |
| 1014 | chain100 | OOR2-AN-101-51 | 102 | 52 | 354 | 153 | 5.0700 | |
| 1015 | chain200 | OOR2-AN-202-101 | 203 | 102 | 704 | 303 | 5.0700 | |
| 1016 | chain400 | OOR2-AN-402-201 | 403 | 202 | 1404 | 603 | 5.0690 | |
| 1017 | chain50 | OOR2-AN-102-51 | 103 | 52 | 354 | 153 | 5.0720 | |
| 1018 | chakra | OOR2-AN-62-41 | 63 | 42 | 143 | 41 | -179.1340 | |
| 1019 | chance | LOR2-AN-4-3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 29.8944 | p1 |
| 1020 | chem | OLR2-AN-11-4 | 12 | 5 | 37 | 11 | -47.7070 | |
| 1021 | chenery | LOR2-AN-43-38 | 44 | 39 | 133 | 56 | -1,058.9200 | |
| 1022 | circle | QQR2-AN-3-10 | 3 | 10 | 30 | 30 | 4.5742 | p1 |
| 1023 | demo7 | QQR2-AN-70-58 | 71 | 58 | 295 | 12 | ||
| 1024 | dispatch | QQR2-AN-4-3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3,155.2879 | p1 |
| 1025 | elec100 | OQR2-AN-300-100 | 301 | 101 | 601 | 600 | 3,272.2690 | |
| 1026 | elec200 | OQR2-AN-600-200 | 601 | 201 | 1201 | 1200 | 11,229.0870 | |
| 1027 | elec25 | OQR2-AN-75-25 | 76 | 26 | 151 | 150 | 243.8130 | |
| 1028 | elec50 | OQR2-AN-150-50 | 151 | 51 | 301 | 300 | 1,055.1820 | |
| 1029 | etamac | OOR2-AN-97-70 | 98 | 71 | 226 | 35 | -15.2950 | |
| 1030 | ex14_1_1 | NOR2-AN-2-2 | 4 | 5 | 14 | 8 | .0000 | p1 |
| 1031 | ex14_1_2 | NOR2-AN-5-5 | 7 | 10 | 43 | 26 | .0000 | p1 |
| 1032 | ex14_1_3 | NOR2-AN-2-2 | 4 | 5 | 14 | 8 | .0000 | p1 |
| 1033 | ex14_1_4 | NOR2-AN-2-2 | 4 | 5 | 14 | 6 | .0000 | |
| 1034 | ex14_1_5 | NOR2-AN-5-5 | 7 | 7 | 34 | 10 | .0000 | p1 |
| 1035 | ex14_1_6 | NOR2-AN-8-8 | 10 | 16 | 62 | 32 | .0000 | p1 |
| 1036 | ex14_1_7 | NOR2-AN-9-9 | 11 | 18 | 118 | 100 | .0000 | |
| 1037 | ex14_1_8 | NOR2-AN-2-2 | 4 | 5 | 12 | 6 | .0000 | p1 |
| 1038 | ex14_1_9 | NOR2-AN-1-1 | 3 | 3 | 6 | 2 | .0000 | p1 |
| 1039 | ex14_2_1 | LOR2-RN-4-7 | 6 | 8 | 35 | 24 | .0000 | p1 |
| 1040 | ex14_2_2 | LOR2-RN-5-9 | 5 | 6 | 20 | 12 | .0000 | p1 |
| 1041 | ex14_2_3 | LOR2-RN-6-11 | 7 | 10 | 54 | 40 | .0000 | p1 |
| 1042 | ex14_2_4 | LOR2-RN-4-7 | 6 | 8 | 35 | 24 | .0000 | p1 |
| 1043 | ex14_2_5 | LOR2-RN-5-9 | 5 | 6 | 20 | 12 | .0000 | p1 |
| 1044 | ex14_2_6 | LOR2-RN-4-7 | 6 | 8 | 35 | 24 | .0000 | p1 |
| 1045 | ex14_2_7 | LOR2-RN-5-9 | 7 | 10 | 54 | 40 | .0000 | p1 |
| 1046 | ex14_2_8 | LOR2-RN-4-7 | 5 | 6 | 20 | 12 | .0000 | p1 |
| 1047 | ex14_2_9 | LOR2-RN-5-9 | 5 | 6 | 20 | 12 | .0000 | p1 |
| 1048 | ex2_1_1 | QLR2-AN-5-1 | 6 | 2 | 11 | 5 | -17.0000 | p1 |
| 1049 | ex2_1_10 | QLR2-AN-20-10 | 21 | 11 | 221 | 20 | 49,318.0180 | p1 |
| 1050 | ex2_1_2 | QLR2-AN-6-2 | 7 | 3 | 15 | 5 | -213.0000 | p1 |
| 1051 | ex2_1_3 | QLR2-AN-13-9 | 14 | 10 | 41 | 4 | -15.0000 | p1 |
| 1052 | ex2_1_4 | QLR2-AN-6-5 | 7 | 6 | 37 | 1 | -11.0000 | p1 |
| 1053 | ex2_1_5 | QLR2-AN-10-11 | 11 | 12 | 112 | 7 | -268.0146 | p1 |
| 1054 | ex2_1_6 | QLR2-AN-10-5 | 11 | 6 | 57 | 10 | -39.0000 | p1 |
| 1055 | ex2_1_7 | QLR2-AN-20-10 | 21 | 11 | 185 | 20 | -4,150.4101 | p1 |
| 1056 | ex2_1_8 | QLR2-AN-24-10 | 25 | 11 | 73 | 24 | 15,990.0000 | |
| 1057 | ex2_1_9 | QLR2-AN-10-1 | 11 | 2 | 21 | 10 | .3750 | p1 |
| 1058 | ex3_1_1 | LQR2-AN-8-6 | 9 | 7 | 21 | 8 | 7,049.2480 | p1 |
| 1059 | ex3_1_2 | QQR2-AN-5-6 | 6 | 7 | 30 | 29 | -30,665.5387 | p1 |
| 1060 | ex3_1_3 | QQR2-AN-6-6 | 7 | 7 | 19 | 8 | -310.0000 | p1 |
| 1061 | ex3_1_4 | LQR2-AN-3-4 | 4 | 4 | 12 | 3 | -4.0000 | p1 |
| 1062 | ex4_1_1 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -7.4873 | p1 |
| 1063 | ex4_1_2 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -663.5000 | |
| 1064 | ex4_1_3 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -443.6717 | p1 |
| 1065 | ex4_1_4 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .0000 | p1 |
| 1066 | ex4_1_5 | OBR2-AN-2-2 | 3 | 1 | 3 | 2 | .0000 | |
| 1067 | ex4_1_6 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.0000 | p1 |
| 1068 | ex4_1_7 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -7.5000 | p1 |
| 1069 | ex4_1_8 | QOR2-AN-2-1 | 3 | 2 | 5 | 2 | -16.7389 | p1 |
| 1070 | ex4_1_9 | LOR2-AN-2-2 | 3 | 3 | 7 | 2 | -5.5080 | p1 |
| 1071 | ex5_2_2_case1 | LQR2-RN-9-6 | 10 | 7 | 30 | 7 | -400.0000 | p1 |
| 1072 | ex5_2_2_case2 | LQR2-RN-9-6 | 10 | 7 | 30 | 7 | -600.0000 | p1 |
| 1073 | ex5_2_2_case3 | LQR2-RN-9-6 | 10 | 7 | 30 | 7 | -750.0000 | p1 |
| 1074 | ex5_2_4 | QQR2-RN-7-6 | 8 | 7 | 28 | 16 | 450.0000 | p1 |
| 1075 | ex5_2_5 | QQR2-RN-32-19 | 33 | 20 | 239 | 195 | 3,500.0000 | |
| 1076 | ex5_3_2 | LQR2-AN-22-16 | 23 | 17 | 64 | 24 | 1.8642 | p1 |
| 1077 | ex5_3_3 | QQR2-RN-62-53 | 63 | 54 | 288 | 200 | 3.2340 | |
| 1078 | ex5_4_2 | LQR2-RN-8-6 | 9 | 7 | 21 | 8 | 7,512.2301 | p1 |
| 1079 | ex5_4_3 | OQR2-RN-16-13 | 17 | 14 | 43 | 18 | 4,845.4620 | p1 |
| 1080 | ex5_4_4 | OQR2-RN-27-19 | 28 | 20 | 76 | 33 | 10,077.8000 | |
| 1081 | ex6_1_1 | OQR2-RN-8-6 | 9 | 7 | 25 | 20 | -.0202 | p1 |
| 1082 | ex6_1_2 | OQR2-RN-4-3 | 5 | 4 | 13 | 10 | -.0325 | p1 |
| 1083 | ex6_1_3 | OQR2-RN-12-9 | 13 | 10 | 43 | 36 | -.3524 | |
| 1084 | ex6_1_4 | OQR2-RN-6-4 | 7 | 5 | 22 | 18 | -.2945 | p1 |
| 1085 | ex6_2_10 | OLR2-RY-6-3 | 7 | 4 | 13 | 6 | -3.0520 | |
| 1086 | ex6_2_11 | OLR2-RY-3-1 | 4 | 2 | 7 | 3 | .0000 | |
| 1087 | ex6_2_12 | OLR2-RY-4-2 | 5 | 3 | 9 | 4 | .2892 | |
| 1088 | ex6_2_13 | OLR2-RY-6-3 | 7 | 4 | 13 | 6 | -.2162 | |
| 1089 | ex6_2_14 | OLR2-RY-4-2 | 5 | 3 | 9 | 4 | -.6954 | p1 |
| 1090 | ex6_2_5 | OLR2-RY-9-3 | 10 | 4 | 19 | 9 | -70.7521 | |
| 1091 | ex6_2_6 | OLR2-RY-3-1 | 4 | 2 | 7 | 3 | .0000 | |
| 1092 | ex6_2_7 | OLR2-RY-9-3 | 10 | 4 | 19 | 9 | -.1608 | |
| 1093 | ex6_2_8 | OLR2-RY-3-1 | 4 | 2 | 7 | 3 | -.0270 | |
| 1094 | ex6_2_9 | OLR2-RY-4-2 | 5 | 3 | 9 | 4 | -.0340 | |
| 1095 | ex7_2_1 | QOR2-RN-7-14 | 8 | 15 | 46 | 35 | 1,227.0000 | |
| 1096 | ex7_2_2 | LOR2-RN-6-5 | 7 | 6 | 17 | 10 | -.3888 | p1 |
| 1097 | ex7_2_3 | LOR2-RN-8-6 | 9 | 7 | 21 | 10 | 7,049.0000 | |
| 1098 | ex7_2_4 | OOR2-RN-8-4 | 9 | 5 | 18 | 14 | 3.9180 | |
| 1099 | ex7_2_5 | OOR2-RN-5-6 | 6 | 7 | 30 |
29
|
10,122.5000 | |
| 1100 | ex7_2_6 | OOR2-RN-3-1 | 4 | 2 | 6 |
5
|
-83.2500 | |
| 1101 | ex7_2_7 | OOR2-RN-4-2 | 5 | 3 | 9 |
7
|
-5.7400 | |
| 1102 | ex7_2_8 | OOR2-RN-8-4 | 9 | 5 | 18 |
14
|
-6.0820 | |
| 1103 | ex7_2_9 | OOR2-RN-10-7 | 11 | 8 | 25 |
20
|
1.1436 | |
| 1104 | ex7_2_10 | OOR2-RN-11-9 | 12 | 10 | 30 |
26
|
.1000 | |
| 1105 | ex7_3_1 | LOR2-RN-4-7 | 5 | 8 | 17 | 3 | .3417 | p1 |
| 1106 | ex7_3_2 | LOR2-RN-4-7 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1.0899 | p1 |
| 1107 | ex7_3_3 | LOR2-RN-5-8 | 6 | 9 | 22 | 5 | .8175 | p1 |
| 1108 | ex7_3_4 | LOR2-RN-12-17 | 13 | 18 | 53 | 23 | 6.2740 | |
| 1109 | ex7_3_5 | LOR2-RN-14-15 | 14 | 16 | 46 | 25 | 1.2069 | p1 |
| 1110 | ex7_3_6 | LOR2-RN-17-17 | 18 | 18 | 80 | 54 | .0000 | p1 |
| 1111 | ex8_1_1 | OBR2-AN-2-2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -2.0218 | p1 |
| 1112 | ex8_1_2 | OBR2-AN-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.8035 | p1 |
| 1113 | ex8_1_3 | OUR2-AN-2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.0000 | |
| 1114 | ex8_1_4 | OUR2-AN-2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | .0000 | |
| 1115 | ex8_1_5 | OUR2-AN-2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | .0000 | |
| 1116 | ex8_1_6 | OUR2-AN-2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | -10.0860 | p1 |
| 1117 | ex8_1_7 | OOR2-AN-5-3 | 6 | 6 | 20 | 13 | .0293 | p1 |
| 1118 | ex8_1_8 | LOR2-RN-6-5 | 7 | 6 | 17 | 10 | -.3888 | p1 |
| 1119 | ex8_2_1 | OOR2-RN-55-31 | 56 | 32 | 166 | 103 | -979.1780 | |
| 1120 | ex8_2_2 | OOR2-RN-7510-1947 | 7511 |
1948
|
22651 | 0 | -552.5580 | |
| 1121 | ex8_2_3 | OOR2-RN-15636-3155 | 15637 | 3156 | 46942 | 0 | -3,730.8960 | |
| 1122 | ex8_2_4 | OOR2-AN-55-81 | 56 | 82 | 366 | 303 | -1,197.1317 | |
| 1123 | ex8_2_5 | OOR2-AN-2510-3774 | 2511 | 3775 | 32555 |
30006
|
-830.2600 | |
| 1124 | ex8_3_1 | LOR2-RN-115-76 | 116 | 77 | 561 | 448 | .8191 | |
| 1125 | ex8_3_10 | OOR2-AN-141-108 | 142 | 109 | 729 | 567 | 1.5476 | |
| 1126 | ex8_3_11 | LOR2-RN-115-76 | 116 | 77 | 561 | 448 | .7837 | |
| 1127 | ex8_3_12 | LOR2-RN-120-81 | 121 | 82 | 586 | 468 | .8851 | |
| 1128 | ex8_3_13 | LOR2-RN-115-72 | 116 | 73 | 576 | 448 | 30.4844 | |
| 1129 | ex8_3_14 | LOR2-RN-110-71 | 111 | 72 | 581 | 463 | 1.7109 | |
| 1130 | ex8_3_2 | LOR2-RN-110-76 | 111 | 77 | 546 | 423 | .4123 | |
| 1131 | ex8_3_3 | LOR2-RN-110-76 | 111 | 77 | 546 | 423 | .4166 | |
| 1132 | ex8_3_4 | LOR2-RN-110-76 | 111 | 77 | 546 | 423 | 3.5800 | |
| 1133 | ex8_3_5 | LOR2-RN-110-76 | 111 | 77 | 546 | 423 | .0691 | |
| 1134 | ex8_3_6 | LOR2-RN-110-76 | 111 | 77 | 542 | 425 | .5000 | |
| 1135 | ex8_3_7 | LOR2-RN-126-92 | 127 | 93 | 669 | 537 | 1.2326 | |
| 1136 | ex8_3_8 | LOR2-RN-126-93 | 127 | 94 | 664 | 535 | 3.2561 | |
| 1137 | ex8_3_9 | LOR2-RN-78-45 | 79 | 46 | 327 | 214 | .7630 | |
| 1138 | ex8_4_1 | QQR2-RN-22-10 | 23 | 11 | 61 | 40 | .6186 | |
| 1139 | ex8_4_2 | QOR2-RN-24-10 | 25 | 11 | 81 | 60 | .4852 | |
| 1140 | ex8_4_3 | QOR2-RN-52-25 | 53 | 26 | 151 | 100 | .0046 | |
| 1141 | ex8_4_4 | QOR2-RN-17-12 | 18 | 13 | 61 | 36 | .2125 | p1 |
| 1142 | ex8_4_5 | QOR2-RN-15-11 | 16 | 12 | 67 | 55 | .0003 | |
| 1143 | ex8_4_6 | QOR2-RN-14-8 | 15 | 9 | 65 | 56 | .0011 | |
| 1144 | ex8_4_7 | QOR2-RN-62-40 | 63 | 41 | 191 | 140 | 29.0473 | |
| 1145 | ex8_4_8 | QOR2-RN-42-30 | 43 | 31 | 141 | 130 | 3.3219 | |
| 1146 | ex8_5_1 | OOR2-AN-6-4 | 7 | 5 | 21 | 12 | .0000 | |
| 1147 | ex8_5_2 | OOR2-AN-6-4 | 7 | 5 | 21 | 12 | .0000 | p1 |
| 1148 | ex8_5_3 | OOR2-AN-5-4 | 6 | 5 | 17 | 10 | -.0041 | p1 |
| 1149 | ex8_5_4 | OOR2-AN-5-4 | 6 | 5 | 17 | 10 | -.0004 | p1 |
| 1150 | ex8_5_5 | OOR2-AN-5-4 | 6 | 5 | 17 | 10 | -.0108 | p1 |
| 1151 | ex8_5_6 | OOR2-AN-6-4 | 7 | 5 | 21 | 12 | -.0012 | p1 |
| 1152 | ex8_6_1 | OLR2-AN-V-45 | 76 | 46 | 361 | 315 | -27.1149 | |
| 1153 | ex8_6_2 | OBR2-AN-V-0 | 31 | 1 | 31 | 30 | -31.8886 | |
| 1154 | ex9_1_1 | LOR2-AN-13-12 | 14 | 13 | 37 | 10 | -13.0000 | p1 |
| 1155 | ex9_1_10 | LOR2-AN-14-12 | 15 | 13 | 33 | 10 | -3.2500 | p1 |
| 1156 | ex9_1_2 | LOR2-AN-10-9 | 11 | 10 | 26 | 8 | -16.0000 | p1 |
| 1157 | ex9_1_3 | LOR2-AN-27-29 | 28 | 30 | 74 | 8 | -29.2000 | p1 |
| 1158 | ex9_1_4 | LOR2-AN-10-9 | 11 | 10 | 26 | 8 | -37.0000 | p1 |
| 1159 | ex9_1_5 | LOR2-AN-13-12 | 14 | 13 | 33 | 10 | -1.0000 | p1 |
| 1160 | ex9_1_6 | LOR2-AN-2-6 | 21 | 20 | 50 |
0
|
-49.0000 | |
| 1161 | ex9_1_7 | LOR2-AN-5-6 | 24 | 22 | 62 |
0
|
-26.0000 | |
| 1162 | ex9_1_8 | LOR2-AN-4-3 | 15 | 13 | 33 | 10 | -3.2500 | p1 |
| 1163 | ex9_1_9 | LOR2-AN-2-5 | 17 | 18 | 42 |
0
|
3.1111 | |
| 1164 | ex9_2_1 | QOR2-AN-2-3 | 11 | 10 | 28 | 10 | 17.0000 | p1 |
| 1165 | ex9_2_2 | QOR2-AN-2-4 | 11 | 12 | 27 | 10 | 99.9999 | p1 |
| 1166 | ex9_2_3 | LOR2-AN-4-8 | 17 | 16 | 45 | 12 | .0000 | p1 |
| 1167 | ex9_2_4 | QOR2-AN-3-4 | 9 | 8 | 19 | 6 | .5000 | p1 |
| 1168 | ex9_2_5 | QOR2-AN-2-4 | 9 | 8 | 22 | 8 | 5.0000 | p1 |
| 1169 | ex9_2_6 | QOR2-AN-2-4 | 17 | 13 | 33 | 16 | -1.0000 | p1 |
| 1170 | ex9_2_7 | QOR2-AN-2-4 | 11 | 10 | 28 | 10 | 17.0000 | p1 |
| 1171 | ex9_2_8 | XXR2-AN-2-2 | 7 | 6 | 14 | 6 | 1.5000 | p1 |
| 1172 | flowchan100 | NQR2-AN-2400-2398 | 2400 | 2398 | 18185 | 1600 | ||
| 1173 | flowchan200 | NQR2-AN-4800-4798 | 4800 | 4798 | 36185 | 3200 | ||
| 1174 | flowchan400 | NQR2-AN-9600-9598 | 9600 | 9598 | 71985 | 6400 | ||
| 1175 | flowchan50 | NQR2-AN-1200-1198 | 1200 | 1198 | 9085 | 800 | ||
| 1176 | gancns | NOR2-AN-357-274 | 357 | 274 | 1405 | 817 | ||
| 1177 | gancnsx | NOR2-AN-357-274 | 357 | 274 | 1405 | 817 | ||
| 1178 | ganges | NOR2-AN-357-274 | 357 | 274 | 1405 | 817 | -4,103.0460 | |
| 1179 | gangesx | NOR2-AN-357-274 | 357 | 274 | 1405 | 817 | -4,103.0460 | |
| 1180 | gasoil100 | QOR2-AN-2603-2598 | 2604 | 2599 | 13791 | 3002 | .0050 | |
| 1181 | gasoil200 | QOR2-AN-5203-5198 | 5204 | 5199 | 27391 | 5802 | .0050 | |
| 1182 | gasoil400 | QOR2-AN-10403-10398 | 10404 | 10399 | 54591 | 11402 | .0050 | |
| 1183 | gasoil50 | QOR2-AN-1303-1298 | 1304 | 1299 | 6991 | 1602 | .0050 | |
| 1184 | glider100 | LOR2-AN-1315-1209 | 1316 | 1210 | 4832 | 3018 | 178.8230 | |
| 1185 | glider200 | LOR2-AN-2615-2409 | 2616 | 2410 | 9632 | 6018 | 121.1600 | |
| 1186 | glider400 | LOR2-AN-5215-4809 | 5216 | 4810 | 19232 | 12018 | 123.4370 | |
| 1187 | glider50 | LOR2-AN-665-609 | 666 | 610 | 2432 | 1518 | -20.6730 | |
| 1188 | gtm | OLR2-AN-63-24 | 64 | 25 | 162 | 20 | 543.5650 | |
| 1189 | harker | OLR2-AN-20-7 | 21 | 8 | 61 | 20 | -986.5130 | |
| 1190 | haverly | LQR2-AN-12-9 | 13 | 10 | 34 | 7 | 900.0000 | p1 |
| 1191 | hhfair | OOR2-AN-29-25 | 30 | 26 | 81 | 21 | -87.1590 | |
| 1192 | himmel11 | QQR2-AN-9-4 | 10 | 5 | 27 | 16 | -30,665.5387 | p1 |
| 1193 | himmel16 | LQR2-AN-18-21 | 19 | 22 | 97 | 84 | .8660 | p1 |
| 1194 | house | LQR2-AN-8-8 | 9 | 9 | 26 | 9 | -2,625.0000 | p1 |
| 1195 | hydro | QQR2-AN-31-24 | 32 | 25 | 67 | 12 | 4,366,944.1598 | p1 |
| 1196 | immun | QLR2-AN-21-7 | 22 | 8 | 64 | 6 | .0000 | p1 |
| 1197 | jbearing100 | QNR2-AN-5304-0 | 5305 | 1 | 5305 | 5304 | 13.3390 | |
| 1198 | jbearing25 | QNR2-AN-2704-0 | 2705 | 1 | 2705 | 2704 | 9.9850 | |
| 1199 | jbearing50 | QNR2-AN-2704-0 | 2705 | 1 | 2705 | 2704 | 9.9850 | |
| 1200 | jbearing75 | QNR2-AN-4004-0 | 4005 | 1 | 4005 | 4004 | 12.1900 | |
| 1201 | korcge | OOR2-AN-95-77 | 96 | 78 | 346 | 200 | -339.2130 | |
| 1202 | korcns | NOR2-AN-95-77 | 96 | 78 | 346 | 200 | ||
| 1203 | launch | 00R2-AN-38-28 | 39 | 29 | 108 | 52 | 2,257.7980 | |
| 1204 | least | OBR2-AN-4-0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14,085.1398 | p1 |
| 1205 | like | OLR2-AN-9-3 | 10 | 4 | 17 | 9 | 1,138.4110 | |
| 1206 | linear | OLR2-AN-24-20 | 25 | 21 | 121 | 20 | 89.1880 | |
| 1207 | lnts100 | LOR2-AN-506-400 | 507 | 401 | 2002 | 1200 | .5550 | |
| 1208 | lnts200 | LOR2-AN-1006-800 | 1007 | 801 | 4002 | 2400 | .5550 | |
| 1209 | lnts400 | LOR2-AN-2006-1600 | 2007 | 1601 | 8002 | 4800 | .5550 | |
| 1210 | lnts50 | LOR2-AN-256-200 | 257 | 201 | 1002 | 600 | .5550 | |
| 1211 | meanvar | QLR2-AN-8-2 | 9 | 3 | 23 | 7 | 5.2434 | p1 |
| 1212 | methanol100 | QOR2-AN-3005-2997 | 3006 | 2998 | 16381 | 5895 | .0090 | |
| 1213 | methanol200 | QOR2-AN-6005-5997 | 6006 | 5998 | 32581 | 11595 | .0090 | |
| 1214 | methanol400 | QOR2-AN-12005-11997 | 12006 | 11998 | 64981 | 22995 | .0090 | |
| 1215 | methanol50 | QOR2-AN-1505-1497 | 1506 | 1498 | 8269 | 3033 | .0090 | |
| 1216 | mhw4d | OOR2-AN-5-3 | 6 | 4 | 14 | 10 | 27.8720 | |
| 1217 | minlphi | OQR2-AN-64-79 | 65 | 80 | 207 | 36 | 582.2360 | |
| 1218 | minsurf100 | OBR2-AN-5304-0 | 5305 | 1 | 5305 | 5304 | 2.5180 | |
| 1219 | minsurf25 | OBR2-AN-1404-0 | 1405 | 1 | 1405 | 1404 | 2.5200 | |
| 1220 | minsurf50 | OBR2-AN-2704-0 | 2705 | 1 | 2705 | 2704 | 2.5210 | |
| 1221 | minsurf75 | OBR2-AN-4004-0 | 4005 | 1 | 4005 | 4004 | 2.5150 | |
| 1222 | nemhaus | QXR2-AN-5-5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 31.0000 | p1 |
| 1223 | otpop | QOR2-AN-103-76 | 104 | 77 | 268 | 83 | .0000 | p1 |
| 1224 | pindyck | LOR2-AN-116-96 | 117 | 97 | 337 | 80 | -1,170.4860 | |
| 1225 | pinene100 | QQR2-AN-5005-4995 | 5006 | 4996 | 23036 | 5560 | 4.05E+012 | |
| 1226 | pinene200 | QQR2-AN-10005-9995 | 10006 | 9996 | 45936 | 10960 | 19.87 | |
| 1227 | pinene25 | QQR2-AN-2505-2495 | 2506 | 2496 | 11586 | 2860 | 19.87 | |
| 1228 | pinene50 | QQR2-AN-2505-2495 | 2506 | 2496 | 11586 | 2860 | 19.87 | |
| 1229 | pollut | OLR2-AN-42-8 | 43 | 9 | 167 | 40 | -5.35E+011 | |
| 1230 | polygon100 | OOR2-AN-200-5049 | 201 | 5050 | 20199 | 20000 | -0.73 | |
| 1231 | polygon25 | OOR2-AN-50-324 | 51 | 325 | 1299 | 1250 | -0.72 | |
| 1232 | polygon50 | OOR2-AN-100-1274 | 101 | 1275 | 5099 | 5000 | -0.73 | |
| 1233 | popdynm100 | QQR2-AN-5615-5592 | 5616 | 5593 | 23553 | 7584 | 19746.53 | |
| 1234 | popdynm200 | QQR2-AN-11215-11192 | 11216 | 11193 | 46953 | 14984 | 19746.53 | |
| 1235 | popdynm25 | QQR2-AN-1415-1392 | 1416 | 1393 | 6243 | 2274 | ||
| 1236 | popdynm50 | QQR2-AN-2815-2792 | 2816 | 2793 | 12013 | 4044 | ||
| 1237 | process | QOR2-AN-10-7 | 11 | 8 | 28 | 11 | -5.6733 | p1 |
| 1238 | prolog | QQR2-AN-20-22 | 21 | 23 | 129 | 14 | ||
| 1239 | qp1 | QLR2-AN-50-2 | 51 | 3 | 148 | 50 | ||
| 1240 | qp2 | QLR2-AN-50-2 | 51 | 3 | 148 | 50 | .0008 | |
| 1241 | qp3 | QLR2-AN-100-52 | 101 | 53 | 2748 | 100 | 8.0932E-04 | |
| 1242 | qp4 | QLR2-AN-79-31 | 80 | 32 | 1581 | 29 | 8.0932E-04 | |
| 1243 | qp5 | LLR2-AN-108-31 | 109 | 32 | 1639 | 0 | .4315 | p1 |
| 1244 | ramsey | OOR2-AN-33-22 | 34 | 23 | 77 | 22 | -1.4931 | p1 |
| 1245 | rbrock | OBR2-AN-2-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | .0000 | p1 |
| 1246 | robot100 | LOR2-AN-1112-802 | 1113 | 803 | 3907 | 2503 | 9.1430 | |
| 1247 | robot200 | LOR2-AN-2212-1602 | 2213 | 1603 | 7807 | 5003 | 9.1410 | |
| 1248 | robot400 | LOR2-AN-4412-3202 | 4413 | 3203 | 15607 | 10003 | 9.1410 | |
| 1249 | robot50 | LOR2-AN-562-402 | 563 | 403 | 1957 | 1253 | 9.1470 | |
| 1250 | rocket100 | LOR2-AN-607-502 | 608 | 503 | 2607 | 1803 | -1.0130 | |
| 1251 | rocket200 | LOR2-AN-1207-1002 | 1208 | 1003 | 5207 | 3603 | -1.0130 | |
| 1252 | rocket400 | LOR2-AN-2407-2002 | 2408 | 2003 | 10407 | 7203 | -1.0030 | |
| 1253 | rocket50 | LOR2-AN-307-252 | 308 | 253 | 1307 | 903 | -1.0130 | |
| 1254 | sambal | QLR2-AN-17-10 | 18 | 11 | 48 | 13 | 3.9682 | p1 |
| 1255 | sample | LOR2-AN-4-2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 726.6794 | p1 |
| 1256 | ship | OOR2-AN-10-16 | 11 | 17 | 53 | 31 | 5.5410 | |
| 1257 | srcpm | OLR2-AN-39-27 | 40 | 28 | 163 | 5 | 2,109.7820 | |
| 1258 | torsion100 | LQR2-AN-5308-4 | 5309 | 5 | 21221 | 10606 | -.3670 | |
| 1259 | torsion25 | LQR2-AN-1408-4 | 1409 | 5 | 5621 | 2806 | -.4100 | |
| 1260 | torsion50 | LQR2-AN-2708-4 | 2709 | 5 | 10821 | 5406 | -.3880 | |
