15. Deutsch Wagramer Lauftag, ÖLV 2032/99

13. Juni 1999, Knirpse, 850 m


 
 

 Rg  Familienname   Vorname    Verein                       Kl    Klrg   Zeit  Punkte 

  1  Swoboda        Stefan                                  MSD     1    3.17  100.00
  2  Aschinger      Karl-Otto                               MSD     2    3.22   98.64
  3  Helm           Guenther                                MSD     3    3.23   97.29
  4  Joechlinger    Hanna                                   WSD     1    3.31  100.00
  5  Mayr           Anna       Union Gr. Enzersdorf         WSD     2    3.35   98.20
  6  Bellotti       Riccardo                                MSD     4    3.39   95.93
  7  Jasarevic      Edim                                    MSD     5    3.40   94.58
  8  Tagwerker      Stefan                                  MSD     6    3.42   93.22
  9  Hanak          Marek                                   MSD     7    3.43   91.86
 10  Lukas          Sebastian                               MSD     8    3.44   90.51
 11  Bogner         Thomas                                  MSD     9    3.45   89.15
 12  Pawlicek       Andreas                                 MSD    10    3.46   87.79
 13  Raschek        Markus                                  MSD    11    3.47   86.44
 14  Kamberi        Lulzim                                  MSD    12    3.48   85.08
 15  Klapil         David      LCC Wien                     MSD    13    3.49   83.73
 16  Menschik       Freddy     ULC Klostneuburg             MSD    14    3.50   82.37
 17  Mayer          Matthias                                MSD    15    3.50   81.01
 18  Sax            Bettina                                 WSD     3    3.51   96.40
 19  Mauser         Stefan     LC Cafe Haferl               MSD    16    3.52   79.66
 20  Kohlhauser     Peter                                   MSD    17    3.54   78.30
 21  Niedermayer    Constanti                               MSD    18    3.55   76.95
 22  Hlavin         Michael    OMV LA                       MSD    19    3.56   75.59
 23  Blaha          Madelaine                               WSD     4    3.57   94.60
 24  Stubics        Bianca                                  WSD     5    3.58   92.80
 25  Martius        Christian                               MSD    20    3.59   74.23
 26  Mechtler       Lukas                                   MSD    21    4.00   72.88
 27  Harbich        Bernadett                               WSD     6    4.01   91.00
 28  Unger          Michael    LC Cafe Haferl               MSD    22    4.02   71.52
 29  Konlechner     Sebastian                               MSD    23    4.03   70.16
 30  Falk           Roberto                                 MSD    24    4.04   68.81
 31  Hubick         Alexander                               MSD    25    4.05   67.45
 32  Mechtler       Ruth                                    WSD     7    4.06   89.20
 33  Menschik       Eva        ULC Klosterneuburg           WSD     8    4.07   87.40
 34  Zoernpfennig   Eva                                     WSD     9    4.08   85.60
 35  Pauser         Stefan                                  MSD    26    4.09   66.10
 36  Vavra          Philipp                                 MSD    27    4.10   64.74
 37  Wilhelm        Sandra                                  WSD    10    4.11   83.80
 38  Karbun         Jennifer   HSV Pinkafeld                WSD    11    4.12   82.00
 39  Berthold       Gregor     ULC Weinland                 MSD    28    4.13   63.38
 40  Korcian        Stefan                                  MSD    29    4.14   62.03
 41  Kaiser         Mario      LC Cafe Haferl               MSD    30    4.15   60.67
 42  Ettl           Markus                                  MSD    31    4.16   59.32
 43  Koehler        Petra                                   WSD    12    4.17   80.20
 44  Bertleff       Dominik                                 MSD    32    4.18   57.96
 45  Berger         Alexander                               MSD    33    4.19   56.60
 46  Tiefenbacher   Norbert                                 MSD    34    4.20   55.25
 47  Kamberi        Besnik                                  MSD    35    4.21   53.89
 48  Grabovsky      Simon                                   MSD    36    4.22   52.53
 49  Linhardt       Jenifer                                 WSD    13    4.23   78.40
 50  Sobotka        Martina                                 WSD    14    4.24   76.60
 51  Ertl           Anna                                    WSD    15    4.25   74.80
 52  Emsenhuber     Lukas                                   MSD    37    4.26   51.18
 53  Novak          Susi                                    WSD    16    4.27   73.00
 54  Goldstein      Florian                                 MSD    38    4.28   49.82
 55  Geringer       Sandra                                  WSD    17    4.29   71.20
 56  Rosendorfsky   Tanja                                   WSD    18    4.30   69.40
 57  Jirku          Nicole                                  WSD    19    4.31   67.60
 58  Kaiser         Manuel     LC Cafe Haferl               MSD    39    4.32   48.47
 59  Gorondy        Peter                                   MSD    40    4.33   47.11
 60  Pohn           Ludwig                                  MSD    41    4.34   45.75
 61  Biliali        Neske                                   WSD    20    4.35   65.80
 62  Koenig         Chanthara                               WSD    21    4.36   64.00
 63  Jirku          Jan                                     MSD    42    4.37   44.40
 64  Kunert         Lukas                                   MSD    43    4.38   43.04
 65  Bayer          Manuel                                  MSD    44    4.39   41.68
 66  Bauer          Julia                                   WSD    22    4.40   62.20
 67  Leydold        Miran                                   MSD    45    4.41   40.33
 68  Schieder       Thomas                                  MSD    46    4.42   38.97
 69  Wismek         Sabine                                  WSD    23    4.43   60.40
 70  Sax            Marcel                                  MSD    47    4.44   37.62
 71  Unger          Peter      LC Cafe Haferl               MSD    48    4.45   36.26
 72  Loeffler       Desiree                                 WSD    24    4.46   58.60
 73  Stelling       Anna                                    WSD    25    4.47   56.80
 74  Emsenhuber     Barbara                                 WSD    26    4.48   55.00
 75  Hanak          Petr                                    MSD    49    4.49   34.90
 76  Hurbick        Thomas                                  MSD    50    4.50   33.55
 77  Leditzky       Carina                                  WSD    27    4.51   53.20
 78  Berger         Julia                                   WSD    28    4.52   51.40
 79  Sofaly         David                                   MSD    51    4.53   32.19
 80  Roegner        Vanessa                                 WSD    29    4.54   49.60
 81  Roehrich       Josef                                   MSD    52    4.55   30.84
 82  Wismek         Bernhard                                MSD    53    4.56   29.48
 83  Enzinger       Maximilli                               MSD    54    4.57   28.12
 84  Poik           Bianca                                  WSD    30    4.58   47.80
 85  Schleinzer     Claudia                                 WSD    31    4.59   46.00
 86  Kamberi        Lummi                                   MSD    55    5.00   26.77
 87  Macho          Jennifer                                WSD    32    5.01   44.20
 88  Jasarevic      Alma                                    WSD    33    5.02   42.40
 89  Zissler        Isabella                                WSD    34    5.03   40.60
 90  Pohn           Christian                               MSD    56    5.04   25.41
 91  Novak          Martin                                  MSD    57    5.05   24.05
 92  Mayr           Michael    Union Gr. Enzersdorf         MSD    58    5.06   22.70
 93  Peiker         Sascha                                  MSD    59    5.07   21.34
 94  Poik           Stefan                                  MSD    60    5.08   19.99
 95  Bauer          Marlena                                 WSD    35    5.09   38.80
 96  Kritzl         Daniela                                 WSD    36    5.10   37.00
 97  Peiker         Jasmin                                  WSD    37    5.11   35.20
 98  Leditzky       Lucia                                   WSD    38    5.12   33.40
 99  Stelling       Lisa                                    WSD    39    5.13   31.60
100  Acar           Selim                                   MSD    61    5.15   18.63
101  Forthofer      Florian                                 MSD    62    5.16   17.27
102  Bellotti       Sara                                    WSD    40    5.18   29.80
103  Mauser         Christoph  LC Cafe Haferl               MSD    63    5.25   15.92
104  Krexner        Alexander                               MSD    64    5.46   14.56
105  Hager          Janine                                  WSD    41    5.49   28.00
106  Prochaska      Markus                                  MSD    65    5.56   13.21
107  Geyrhofer      Verena                                  WSD    42    5.57   26.20
108  Schravogl      Denise                                  WSD    43    6.02   24.40
109  Burghardt      Sophia                                  WSD    44    6.10   22.60
110  Hafner         Florian                                 MSD    66    6.11   11.85
111  Balucic        Denis                                   MSD    67    6.16   10.49
112  Kritzl         Lukas                                   MSD    68    6.24    9.14
113  Kritzl         Sonja                                   WSD    45    6.41   20.80
114  Kudo           Anika                                   WSD    46    6.42   19.00
115  Ertl           Monika                                  WSD    47    6.44   17.20
116  Meissl         Fabian                                  MSD    69    6.45    7.78
117  Kunert         Magdalena                               WSD    48    6.47   15.40
118  Bock           Natalie                                 WSD    49    6.48   13.60
119  Burghardt      Anja                                    WSD    50    6.53   11.80
120  Schieder       Katharina                               WSD    51    6.59   10.00
121  Birlautgeb     Julia                                   WSD    52    7.00    8.20
122  Kamberi        Bukurije                                WSD    53    7.15    6.40
123  Pruckner       Peter                                   MSD    70    7.37    6.42
124  Linthoudt v.   Christine  Kueche & Co ULT Dt. Wagram   WSD    54    7.38    4.60
125  Linthoudt v.   Katharina  Kueche & Co ULT Dt. Wagram   WSD    55    7.39    2.80
126  Hager          Iris                                    WSD    56    7.44    1.00
127  Prochaska      Tobias     ULT Kueche&Co D-Wagram       MSD    71    8.39    5.07
128  Polz           Michael                                 MSD    72    9.15    3.71
129  Krexner        Maximilia                               MSD    73    9.35    2.36
130  Zissler        Felix                                   MSD    74   13.11    1.00