Analysis 1 Kolloquium von 2004.04.23

  MatrNr    Note    1    2    3    4    5    6    7  
1 12 08 10 10 14 13 13
01528354 07 08 06 05 07 09 06
02038884 12 05 06 05 06 02 11
02050384 07 02 07 09 09 04 07
02060794 04 08 09 05 08 04 09
0206463*)
02074905 03 07 06 05 00 02 05
02076194 05 08 10 10 07 04 01
02257575 08 08 06 03 00 02 09
03000052 12 08 04 09 14 03 13
0300524*)
03007944 11 01 05 08 07 05 06
03008023 09 08 10 09 03 07 09
0300884*)
03011564 12 02 07 09 03 03 05
0301225*)
03015485 08 07 02 05 04 02 06
03032243 09 05 07 09 12 04 09
0303490*)
03049983 12 08 07 07 09 04 08
03052474 08 04 09 08 07 04 07
03056543 09 07 10 09 08 04 06
03057672 11 08 06 09 10 05 11
0306088*)
03061265 11 02 07 09 00 09 00
03067253 10 08 07 09 11 02 04
03069884 09 08 06 08 04 01 05
03072493 08 08 07 08 09 10 06
03082203 12 07 07 06 12 00 06
03095122 07 08 06 08 10 12 09
03473893 11 08 10 09 10 02 05
03499505 05 04 01 02 09 05 06
9504029*)

*) Hier kann eine Note erst nach Rückfrage in meiner Sprechstunde, am Mittwoch den 28.April, 11h15 pktl., vergeben werden.